ID APELLIDOS, NOMBRE DNI AÑO NAC DIRECCION CP POBLACION PROVINCIA EMAIL SITUACION TIPO ASOCIADO Cuota Empl. Cuota O. Empl. Cuota Prof. Cuota O. Prof. Cuota Ent. F. Cuota Ent. T. Apo extra Apo Socio-P. TOTAL CERT. DERECHO
1 TORRES MALO, FRANCISCO 16063112G 1980 SAN BARTOLOME 23 1 DR 48940 LEIOA BIZKAIA ftorres@imq.es Activo Empleado/a 2.695,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,07 2.695,84 119.744,36
2 NAVASCUES SARRATEA, ANA 72463602D 1981 QUINTANA 1 2 C 48007 BILBAO BIZKAIA anavascues@imq.es Activo Empleado/a 2.695,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758,51 2.695,84 135.816,76
3 ABASOLO VEGA, JULEN 14900916K 1952 VILLA PLENCIA 36 6 B 48930 GETXO BIZKAIA JULENABASOLOVEGA@GMAIL.COM Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ABUIN UGALDE, RAMON 16193324J 1940 LABUR KALEA 3 2 CT 48510 VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN BIZKAIA ramon-abuin@hotmail.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,71 1.042,71 71.828,71
5 SAGASTI ABOITIZ, IGOR 30599809B 1978 ALAMEDA SAN MAMES 28 4 C 48010 BILBAO BIZKAIA i.sagasti@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 120,00 0,00 0,00 0,00 1.419,01 4.339,01 129.055,79
6 AGUILAR GARCIA, JOSE MARIA 07585775F 1934 GRAL EGUIA 10 3 IZ 48010 BILBAO BIZKAIA jm.aguilar@imq.es; jm.aguilar.garcia@gmail.com; txema.aguilar@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,61 1.003,61 68.826,40
7 AGUIRRE GORDETA, ROMAN 15371114F 1964 GANDIA BIDEA 9 BIS CASA 48630 GORLIZ BIZKAIA Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.313,00 5.113,00 208.240,53
8 AGUIRRE IBAÑEZ, JAVIER 14249089Z 1959 IBAIGANE 15 3 DP 3 48930 GETXO BIZKAIA javier.aguirre@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.712,16 5.512,16 236.771,94
9 AIZPIRI DIAZ, FERNANDO 14090094H 1927 LEHENDAKARI AGIRRE 67 3 48014 BILBAO BIZKAIA f.aizpiri@imq.es Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.921,07
10 AJURIAGOGEASCOA OCHANDIANO, SABINO 14909597P 1952 CELESTINO MARIA ARENAL, 12. 2ºD 48015 BILBAO BIZKAIA sajuriagogeaskoa@outlook.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756,40 2.756,40 191.847,67
11 ALBISUA UGALDE, MARIA ANTONINA 12001921S 1929 P MTNEZ ARTOLA 6 1 DR 48012 BILBAO BIZKAIA ma.albisua@imq.es; antoninaalbisua@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,04 836,04 57.020,26
12 ALCAIDE PAYUETA, CARLOS MANUEL 14923560X 1955 OTXANDURI 3 48498 ARRANKUDIAGA BIZKAIA cm.alcaide@imq.es;cmalcaide4@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,92 5.515,92 230.847,95
13 ALCIBAR GALLEGO, JOSE LUIS 15384644J 1970 PAGO 7 48200 DURANGO BIZKAIA joselualci@hotmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 3.691,56 0,00 0,00 1.902,35 8.393,91 171.740,32
14 ALCITURRI IMAZ, LUIS 14909506D 1953 DOCTOR ACHUCARRO 4 EN IZ 48011 BILBAO BIZKAIA luisalciturri@umade.net Congelado Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.409,55
15 ALDAMIZ-ECHEVARRIA ZULUETA, RAMON 24404574X 1959 MAZARREDO 41-5º IZQ 48009 BILBAO BIZKAIA mcferguso@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872,00 2.872,00 202.477,75
16 ALDAY MENDIZABAL, M CRISTINA 11926887F 1962 M DIAZ HARO 18 3 IZ 48920 PORTUGALETE BIZKAIA mc.alday@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748,99 5.548,99 246.823,48
17 ALFAGEME PEREZ, OCTAVIO 11988052S 1929 CLUB 11 4 IZ 48930 GETXO BIZKAIA o.alfageme@imq.es;emilioalfageme@hotmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,93 758,93 0,00
18 ALIJARTE MARTIN, M ISABEL 14553582X 1953 PRINCIPE 2 2 B 48001 BILBAO BIZKAIA isalijarte@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,78 2.879,78 202.700,91
19 ALLUE LAPUERTA, JULIO 14680458H 1944 MUELLE CHURRUCA 44 1 48920 PORTUGALETE BIZKAIA alluejulio9@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,53 1.631,53 112.331,91
20 ALONSO ALVAREZ, JAVIER 14899732X 1952 JUAN A ZUNZUNEGUI 4 13 IZ 48013 BILBAO BIZKAIA j.alonsoalvarez@imq.es;javieralonso1610@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962,18 2.962,18 205.847,80
21 ALVAREZ RUIZ, JOSE LUIS 14839045C 1945 BO. CAMPO AGÜERO 87 39719 MARINA DE CUDEYO CANTABRIA cocheli19@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,64 1.073,64 74.072,55
22 AMANN MENDIETA, JUAN 16027988R 1958 DEL PUERTO 4 A 48992 GETXO BIZKAIA j.amann@imq.es;dr.amann@bizkaia.eu Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,00 215.437,49
23 AMEZAGA SEGURA, RAFAEL 14575751F 1959 MUGICA Y BUTRON 6, 1 IZQ 48007 BILBAO BIZKAIA r.amezaga@imq.es;ramezagara@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.147,17 4.537,17 213.797,25
24 AMIAS GOROSTIZA, ALEJANDRO 14958980X 1961 HEROS 19 1º 48009 BILBAO BIZKAIA alejandro.amias@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553,64 5.353,64 229.863,45
25 AMURRIO OLAORTUA, JUAN MARIA E 14927811Y 1956 KARMELO ETXEGARAY 1 BJ 48300 GERNIKA-LUMO BIZKAIA j.amurrio@imq.es Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 217.835,39
26 ANDALUZ LOPEZ, PILAR 14909717J 1954 CAMPO DE VOLANTIN 23 4 M 48007 BILBAO BIZKAIA pilar.andaluz@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,36 3.125,36 219.782,71
27 ANDRES ROYO, JUAN JOSE 14934938A 1957 BARRIO ERGOIEN, 117B 48113 GAMIZ FIKA BIZKAIA jjandresr@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728,94 5.528,94 239.106,96
28 ANDRAKA IKAZURIAGA, LEIRE 16047385D 1969 COSME ECHEBARRIETA 3 10 D 48009 BILBAO BIZKAIA l.andraka@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,77 5.000,77 198.256,64
29 ANTEPARA ERCORECA, JOSE LUIS 14522756G 1944 MAZARREDO 45 6 A 48009 BILBAO BIZKAIA jl.antepara@imq.es Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412,11
30 ANTOÑANA OZAETA, M.ROSARIO 14942222L 1958 RODRIGUEZ ARIAS 30 8 DCHA 48011 BILBAO BIZKAIA palabrasdesdebilbao@hotmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022,65 5.822,65 0,00
31 AÑIBARRO LACA, ENRIQUE 15347331Y 1954 AIBOA 23 1ºB 48992 GETXO BIZKAIA eanibarrolaca@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,38 2.615,38 182.779,00
32 ARAGONES ARNAIZ, JOSE IGNACIO 14227312H 1946 BLAS DE OTERO 4 IZQ 9 IZQ 48014 BILBAO BIZKAIA aragonesji@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,55 1.865,55 128.831,61
33 ARAMBURU ALBIZURI, JOSE MIGUEL 00370050A 1945 ERCILLA 44 3 A 48011 BILBAO BIZKAIA jm.aramburu@imq.es; aranjulene@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,89 1.732,89 119.895,53
34 ARAMBURU CRUZA, CARMEN 14510778D 1943 ELIZALDE 4 5 IZ 48006 BILBAO BIZKAIA c.aramburu@imq.es; aramburu.carmen@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,95 1.826,95 125.647,73
35 ARANA MENDOZA, SANTIAGO 14121606C 1934 HENAO 37 B 5 IZ 48009 BILBAO BIZKAIA sanaramen@telefonica.net Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,53 983,53 67.385,82
36 ARANGUREN RICA, FERMIN 14877292H 1949 PORTAL DE ZAMUDIO 4A, 2º IZDA. - 48005 BILBAO BIZKAIA ferarang@yahoo.com.mx Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,41 2.171,41 150.761,05
37 ARCINIEGA AMOROS, JULIO CESAR 15362718Y 1944 PLAZA SIMON ARRIETA Nº 2 MANO C PISO 10 20570 BERGARA GIPUZKOA Julioarciniega1944@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,78 1.682,78 115.956,07
38 DE ARCOCHA CALVIN, ALFREDO 16046069G 1968 LERTEGUI 14 3 A 48930 GETXO BIZKAIA aarcocha@hotmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,08 4.811,08 181.383,00
39 ARRIBAS PITA, CARLOS 14248335L 1959 NAV VILLOSLADA 8 2 A 48015 BILBAO BIZKAIA c.arribas@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,32 5.501,32 237.189,55
40 ARRIEN ARALUCE, ANTON 24403992A 1959 BALLETS OLAETA-CL.IMQ ZORROTZ. 4 48014 BILBAO BIZKAIA a.arrien@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,56 5.468,56 238.338,93
41 ARTOLA GARAIZABAL, ANGEL 72167762H 1950 PABLO PICASSO 2 2IZQ 48300 GERNIKA-LUMO BIZKAIA angelartola@euskalnet.net Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,23 2.213,23 153.733,08
42 ARZAMENDI EMPARANZA, JOSE MARIA 16125879G 1935 BITERI ETORBIDEA 2, 11DRCH 20500 ARRASATE-MONDRAGON GIPUZKOA jmarzamendi@yahoo.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,95 1.019,95 70.328,12
43 ARZUAGA TORRE, JOSE ANGEL 72255178B 1963 RAMON Y CAJAL 1 1 IZ 48014 BILBAO BIZKAIA ja.arzuaga@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,79 5.249,79 220.505,35
44 ASTIGARRAGA AGUIRRE, BEATRIZ 14593091M 1963 ALAMEDA URQUIJO 44 3 IZ 48011 BILBAO BIZKAIA b.astigarraga@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734,40 5.534,40 245.506,69
45 ASTOBIETA ODRIOZOLA, ANDER 14904124D 1953 BALLETS OLAETA, 4 IMQ ZORROTZ. 48014 BILBAO BIZKAIA Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 ASTORQUI ZABALA, FERNANDO 14507430L 1942 ALAMEDA RECALDE 31 4 DCHA. 48009 BILBAO BIZKAIA fernandoastorqui@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,07 1.502,07 103.379,80
47 ATECA ECHEANDIA, MERCEDES 14159062D 1928 MARQUES DEL PUERTO 12 3 48008 BILBAO BIZKAIA Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.090,87
48 AUSIN ULIZAR, FCO. JAVIER 14828458J 1943 HEROS 3 7B 48009 BILBAO BIZKAIA franciscojavierausin@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541,02 1.541,02 106.064,71
49 AVELLANAL BARRAL, JUAN PEDRO 14680344L 1943 TELESFORO ARANZADI 8 1 DCHA. 48008 BILBAO BIZKAIA jpavebar@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,59 1.559,59 107.759,48
50 AXPE FERNANDEZ, MARTIN 30551226G 1962 ERCILLA 18 BJ 48009 BILBAO BIZKAIA m.axpe@laboratorioaxpe.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,15 5.301,15 225.132,15
51 AYARZA IGARTUA, RAFAEL 14930836H 1957 AVD NEGURI 11, PO3 48992 GETXO BIZKAIA casilda.tanago@gmail.com; rafael.ayarza.igartua@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,05 5.492,05 230.127,68
52 AYA ZULAICA, JOSE IGNACIO 24403428Z 1959 DR AREILZA 28 3 EXT IZ 48011 BILBAO BIZKAIA ji.aya@imq.es;joseaya619@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663,06 5.463,06 238.514,49
53 AZAOLA ARTOLOZAGA, MIGUEL 14720836P 1933 ALAMEDA MAZARREDO 25 6 DR 48009 BILBAO BIZKAIA azaola.monedero@telefonica.net; m.azaola@imq.es ; azaola.monedero@telefonica.net Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,17 917,17 0,00
54 AZCUNAGA MARTINEZ, PEDRO MARIA 14523738C 1945 SABINO ARANA 35 2 IZ. IZ. 48013 BILBAO BIZKAIA pedro.auri@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712,75 1.712,75 118.033,40
55 BABIO SAN SALVADOR, JOSE LUIS 14170473N 1933 LAS MERCEDES 22 4 48930 GETXO BIZKAIA jl.babio@imq.es Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.023,40
56 BARBIER HERRERO, LUIS 14923264J 1958 BLAS DE OTERO16-7 DCHA 48014 BILBAO BIZKAIA l.barbier@imq.es ; luisbarbier@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.678,66 5.478,66 239.465,88
57 BARCENA ROBREDO, M. VICTORIA 14952813F 1961 BAILEN 7 3º 3ª PUERT 48003 BILBAO BIZKAIA mv.barcena@imq.es;marivibarcena@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,67 5.651,67 255.971,26
58 BARRON ARNICHES, JOSEBA 14960290D 1960 GREGORIO DE LA REVILLA 9, ESCALERA INTERIOR 1 º IZQUIERDA 48011 BILBAO BIZKAIA info@senkirol.com;j.barron@imq.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631,60 5.431,60 231.867,58
59 BARROETA MARKINA, JESUS MARIA 14241493P 1954 ELEXALDE 6 2 C 48140 IGORRE BIZKAIA jbarroetamarkina@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,32 2.752,32 192.348,03
60 BARTUREN BARROSO, ANGEL 14918025H 1955 LAS MERCEDES 36 1 B 48930 GETXO BIZKAIA a.barturen@imq.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187,18 5.987,18 230.136,61
61 BASAÑEZ AMUCHASTEGUI, ALEJANDRO 14924408F 1956 CALLE SAN IGNACIO 4-1 DCHA 48992 GETXO BIZKAIA alejandro.basanez56@gmail.com;nonagenix@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,71 3.299,71 215.010,56
62 BASARRATE SALAZAR, JOSE IGNACIO 72388929V 1958 URBIDE 50, 8 48100 MUNGIA BIZKAIA ji.basarrate@imq.es;basarrate.ik@gmail.com Congelado Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.412,22
63 BASURKO ABOITIZ, JOSE MARIA 14694446E 1952 MARIA DIAZ DE HARO 64 7 IZQ 48920 PORTUGALETE BIZKAIA mustur@outlook.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392,98 2.392,98 166.769,24
64 BENGOECHEA ZORRILLA, JUAN 14211170E 1942 SANTA CATALINA 59 2 48280 LEKEITIO BIZKAIA kirikileke2@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,69 1.513,69 104.198,16
65 BENGOECHEA LARRAONDO, KEPA 14554570D 1954 ASKATASUN 38 48143 AREATZA BIZKAIA kbengoetxeal@hotmail.com;ibengoetxea@live.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623,02 2.623,02 183.340,26
66 BENITO CORRAL, FILIBERTO 07586306D 1935 BIZKAIA 24 2 DCHA. 48901 BARAKALDO BIZKAIA Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,30 1.060,30 72.900,16
67 BERCIANO PEREZ, IGNACIO JOSE 22703329Y 1957 PLAZA EUSKADI 8 2 B 48009 BILBAO BIZKAIA ibercianoperez@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,76 2.946,76 207.131,04
68 BERECIARTUA ARRILLAGA, FCO. JAVIER 15325321F 1944 ZUMALACÁRREGI 8 6 IZDA. A 20800 ZARAUTZ GIPUZKOA Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,07 1.670,07 115.049,91
69 BILBAO ARMAS, IGNACIO FELIPE 14872380M 1949 FRONTON 2 1 A 01470 AMURRIO ARABA ifelipeb.bilbao@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,71 2.142,71 148.662,17
70 BILBAO CURIEL, IGNACIO JAVIER 14250238J 1960 ALDEKOANE 27 48940 LEIOA BIZKAIA inabicu@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,72 5.439,72 235.316,48
71 BILBAO ERCORECA, FRANCISCO JOSE 14218091C 1944 BARRENCALLE BARRENA 1 1 48005 BILBAO BIZKAIA fj.bilbao@imq.es Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625,05 1.625,05 114.397,69
72 BILBATUA ARCOCHA, FCO.JAVIER 22702693Z 1956 CALLE FERDINAND ARNODIN 10 5B 48920 PORTUGALETE BIZKAIA bilbatuaj@yahoo.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891,11 2.891,11 202.998,99
73 BILBAO VIDAL, ELISARDO FERNANDO 14863083T 1948 ALDA.URQUIJO 30 p 07 - 703 48010 BILBAO BIZKAIA elibilbovi@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022,63 2.022,63 139.997,16
74 BILBAO URTIAGA, JOSUNE 14919952J 1955 LAS MERCEDES 26 6 A - 48930 GETXO BIZKAIA jbilbaourtiaga@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201,12 3.201,12 225.376,36
75 BODEGAS CAÑAS, ANDRES 14916951W 1955 KUKULU BIDEA 6 48180 LOIU BIZKAIA andresramonbodegas@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,23 2.949,23 206.850,74
76 BORDONA AMBITE, JOSE 01583839J 1936 ALAMEDA URQUIJO 46 PR DR 48011 BILBAO BIZKAIA josebordonaambite@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,02 1.111,02 76.476,38
77 BOVEDA ROMEO, FRANCISCO J. 14696446K 1952 LAS MERCEDES 2 5 B 48930 GETXO BIZKAIA fjboveda@gmail.com Congelado Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.720,84
78 BOYERO URANGA, MYRIAM 14254589V 1962 TELLERIA AUZOA 1B-2B 48940 LEIOA BIZKAIA draboyero@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,57 5.580,57 249.631,91
79 BRAVO LA-CALLE, MARIA LUISA 19566318B 1930 DR AREILZA 23 2 DR 48011 BILBAO BIZKAIA mariacabo.bravo@gmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.239,00
80 BRAVO REDONDO, ELIAS 72388232X 1953 METAKAL 6 3 B 48450 ETXEBARRI BIZKAIA laudioebravor@gmail.com ; edujbb@gmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.679,46
81 BROUARD URQUIAGA, IÑAKI 14898616K 1953 IPARRAGUIRRE 38 5 IZDA 48011 BILBAO BIZKAIA inaki.brouard@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541,99 2.541,99 177.472,46
82 BUENO CUADRILLERO, ANGEL 11986690X 1930 BIDEZABAL 24 3 IZ 48993 GETXO BIZKAIA angelssonandroid@gmail.com; angelbueno14@gmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,67 791,67 0,00
83 BUESA MORENO, JOSE MARIA 14214145F 1943 ALAMEDA RECALDE 7 PR DR 48009 BILBAO BIZKAIA mpilarblanco3@hotmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602,40 1.602,40 110.355,78
84 BUJANDA ALEGRIA, BEATRIZ 17779049A 1936 C/ MARTIN AZPILICUETA 22-3C 31001 PAMPLONA NAVARRA mabual@movistar.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,22 1.264,22 86.879,53
85 BURON CALVO, JOSE MANUEL 16025323G 1955 TELLETXE 9 1 Dcha. 48991 GETXO BIZKAIA ana.ruiz@ehu.eus; jm.buron@imq.es;manuburon@hotmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187,18 5.987,18 222.668,50
86 CABREJAS GOMEZ, CONCEPCION 14898639K 1952 ANTONIO TRUEBA 2 2 B 48012 BILBAO BIZKAIA conchitacabrejas@yahoo.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845,17 2.845,17 199.566,12
87 CABRERA MARTINEZ, FERNANDO 14736095H 1933 SATISTEGI 6 3 IZ IZ 48991 GETXO BIZKAIA Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.138,82
88 CADIÑANOS MARCO-GARDOQUI, JOSE E. 14921481R 1956 C/ GARDENAL GARDOQUI 2, 7º DRCHA 48008 BILBAO BIZKAIA jcadinanosm@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.814,89 2.814,89 197.396,10
89 CAL MONTES, ROSARIO 14931839D 1957 SABINO ARANA 9 6 C 48013 BILBAO BIZKAIA r.cal@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017,58 5.817,58 269.915,03
90 CALDERON MEZA, FCO.HERNAN 45816397Y 1941 PAULINO MENDIBIL 2 3 DR 48930 GETXO BIZKAIA txusppa@yahoo.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,11 1.413,11 97.244,80
91 CALDERON GUTIERREZ, M.JOSE 14588975Y 1962 RODRIGUEZ ARIAS, 68. 1º DCHA 48013 BILBAO BIZKAIA mj.calderon@imq.es; consultamjcalderon@gmail.com Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,75 5.564,75 248.224,70
92 CALDERON GONZALEZ DE DURANA, ANTONIO 14912648T 1955 CALLE DE MODESTO LAFUENTE Nº 26 PL 1 PTA A 28003 MADRID MADRID acalderondurana@gmail.com Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729,53 5.529,53 0,00
93 CALVO FERNANDEZ, SOFIA 30671686J 1974 ZUMALACARREGUI 28 PR A 48006 BILBAO BIZKAIA s.calvo@imq.es Activo Profesional 0,00 0,00 2.800,00 120,00 0,00 0,00 0,00 1.906,00 4.826,00 172.228,20
94 CALVO HERNANDEZ, JUAN 07744465C 1944 ZUMALACARREGUI 28 PR A 48006 BILBAO BIZKAIA j.calvo@imq.es Pasivo Renta BIHARKO Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.847,01
95 CALVO RODRIGUEZ, LEODEGARIO 09581686R 1922 FUN PRINCIPE ASTURIAS 1 3 C 33012 OVIEDO ASTURIAS Baja Definitiva Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.235,78
96 CALVO ROS, MIGUEL ANGEL 14687097X 1949 PLAZA JUAN JOSE MENDIZABAL 4 -2º B 48980 SANTURTZI BIZKAIA macros49@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,06 2.099,06 145.492,62
97 CALVO ROS, MARCO ANTONIO 14679542E 1942 SEÑORIO DE BIZKAIA 7 6 A 48980 SANTURTZI BIZKAIA calvoros@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,48 1.519,48 104.606,44
98 CANALES LLANTADA, LUIS MANUEL 14839436C 1945 NICOLAS ALCORTA 5 6A 48003 BILBAO BIZKAIA manucana@hotmail.es Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,12 1.105,12 76.332,03
99 CANDINA VILLAR, ROBERTO 14891586Y 1951 ZUGAZARTE 48 2 DR. - 48930 GETXO BIZKAIA rcandinavillar@gmail.com Pasivo por jubilación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,93 2.850,93 197.861,27
